
Number of Diploma Awardees
スクロールできます
| 年度 Academic Year | 学期 Semester | 学部 Undergraduate Students | 大学院 Graduate Students |
|---|---|---|---|
| 合計 Total | 合計 Total | ||
| 137 | 194 | ||
| 2025 | 前期 Spring | 2 | 16 |
| 2024 | 後期 Fall | 4 | – |
| 前期 Spring | 3 | 18 | |
| 2023 | 後期 Fall | 7 | 1 |
| 前期 Spring | 1 | 16 | |
| 2022 | 後期 Fall | 3 | – |
| 前期 Spring | 2 | 7 | |
| 2021 | 後期 Fall | 1 | 4 |
| 前期 Spring | 1 | 10 | |
| 2020 | 後期 Fall | 6 | – |
| 前期 Spring | 2 | 8 | |
| 2019 | 後期 Fall | 1 | – |
| 前期 Spring | – | 12 | |
| 2018 | 後期 Fall | 2 | 2 |
| 前期 Spring | – | 10 | |
| 2017 | 後期 Fall | – | 3 |
| 前期 Spring | – | 13 | |
| 2016 | 後期 Fall | 1 | 2 |
| 前期 Spring | – | 13 | |
| 2015 | 後期 Fall | 11 | 1 |
| 前期 Spring | 6 | 14 | |
| 2014 | 後期 Fall | 18 | 7 |
| 前期 Spring | 1 | 7 | |
| 2013 | 後期 Fall | 16 | – |
| 前期 Spring | 7 | 5 | |
| 2012 | 後期 Fall | 19 | 3 |
| 前期 Spring | 3 | 14 | |
| 2011 | 後期 Fall | 20 | 2 |
| 前期 Spring | – | 6 |


.jpg)